Mistrovství světa juniorů s machovskou účastí

23.02.2012 13:31

Tento týden odstartovalo Mistrovství světa juniorů v severských disciplínách v dalekém tureckém ERZURUM. O běžeckých tratích moc zpráv nemám, ale skokanský areál je jedním z nejmodernějších na světě. Opravdu chlouba lyžování i architektury. Mimo jiné, v Turecku trénuje již několik let děti a mládež Vasja Bajc. Je to ten, který dovedl Jakuba Jandu až na samý vrchol. 

Mezi účastníky je člen našeho klubu Daneš Raich, který zde působí v roli rozhodčího stylu. A Machov tak trochu reprezentuje i Julia Kykkänen z Finska, která skáče na botách značky HOP, které jsou machovské provenience. Její 8.místo je výborné !

Křest ohněm zažily i mladé české skokanky, které naše machovské můstky velmi dobře znají , neboť na nich ještě vloni závodily.

 1  45  6198 TAKANASHI Sara 1996  JPN   108.5  107.5  276.5
 2  40  5999 HENDRICKSON Sarah 1994  USA   105.0  100.5  265.0
 3  39  5010 VOGT Carina 1992  GER   102.5  100.0  255.5
 4  46  5388 INSAM Evelyn 1994  ITA   100.5  101.0  251.5
 5  26  5855 ROGELJ Spela 1994  SLO   100.5  101.0  250.0
 6  38  5498 MATTEL Coline 1995  FRA   103.0  93.0  241.0
 7  28  5754 ITO Yuki 1994  JPN   100.0  96.0  240.5
 8  41  5793 KYKKAENEN Julia 1994  FIN   98.5  98.5  239.5
 9  36  5930 LUNDBY Maren 1994  NOR   99.0  93.0  229.5
 10  44  6599 MA Tong 1994  CHN   99.0  93.0  221.5
 11  17  6196 YAMADA Yurina 1996  JPN   96.0  91.0  218.5
 12  42  5707 MIKOVA Lucie 1994  CZE   97.0  89.0  213.5
 13  34  6503 MALSINER Manuela 1997  ITA   95.0  87.5  203.5
 14  18  6470 KLINEC Ema 1998  SLO   89.5  90.0  201.5
 15  2  6504 TANAKA Atsuko 1992  JPN   87.5  91.5  200.5
 16  32  6113 ALTHAUS Katharina 1996  GER   92.5  86.0  200.0
 17  30  6090 HENRICH Taylor 1995  CAN   93.0  85.0  198.0
 18  7  5714 STRAUB Ramona 1993  GER   86.0  90.0  192.5
 19  43  5000 POZUN Katja 1993  SLO   89.0  85.0  187.5
 20  35  5917 CLAIR Julia 1994  FRA   87.5  85.0  183.5
 21  24  6054 DEJMKOVA Natalie 1996  CZE   88.5  85.0  181.5
 22  29  5742 STEEN HANSEN Synne 1993  NOR   86.0  84.5  173.0
 23  12  5251 WUERTH Svenja 1993  GER   84.0  83.0  172.5
 24  11  6013 LEMARE Lea 1996  FRA   82.0  85.0  170.5
 25  15  5483 DOLEZELOVA Michaela 1994  CZE   83.0  84.5  170.0
 26  25  6186 KEIL Katharina 1993  AUT   84.0  81.5  168.5
 27  31  6563 HARALAMBIE Dana Vasilica 1997  ROU   88.0  77.0  167.5
 27  20  6352 HAGEMOEN Jenny Synnove 1993  NOR   81.5  83.0  167.5
 29  23  5332 LUSSI Nina 1994  USA   84.0  80.5  164.0
 30  16  5716 ROIDER Cornelia 1994  AUT   83.5  81.0  161.0
 31  8  6197 BOGATAJ Ursa 1995  SLO   81.0    78.5
 32  22  6397 RAUTIONAHO Jenny 1996  FIN   79.5    77.5
 32  9  6649 BLAZKOVA Barbora 1997  CZE   80.5    77.5
 34  4  6569 SCHOITSCH Sonja 1997  AUT   80.5    77.0
 35  19  6089 ENGLUND Nita 1992  USA   79.5    76.5
 36  3  5428 ENGER Gyda 1993  NOR   78.0    73.5
 37  10  6598 LI Xueyao 1995  CHN   76.5    67.5
 38  21  6308 SEPANDJ Jasmine 1995  CAN   75.5    67.0
 39  37  6570 HOELZL Chiara 1997  AUT   74.5    66.5
 40  5  6602 JI Cheng 1993  CHN   72.5    59.0
 41  47  6595 TIKHONOVA Sofya 1998  RUS   68.5    53.5
 42  13  6310 GIANMOENA Veronica 1995  ITA   69.0    53.0
 43  6  5649 ESPIAU Caroline 1992  FRA   66.0    47.0
 44  33  6596 KUSTOVA Alexandra 1998  RUS   62.0    39.5
 45  14  6265 VESHCHIKOVA Anastasia 1995  RUS   59.5    33.0
 46  1  6673 RASHITOVA Adelya 1994  RUS   53.5  

 

Zpět